临清三利纺织有限公司 2024年固体废物污染防治信息公示栏
临清三利纺织有限公司 2024年固体废物污染防治信息公示栏
临清三利纺织有限公司 2024年固体废物污染防治信息公示栏 | ||||||||||
一般工业固体废物 | ||||||||||
序号 | 固废名称 | 固废代码 | 固废产生环节 | 本年度实际产生量 (吨) | 下年度计划产生量 (吨) | 贮存点 | 去向 | 处置方式 | ||
1 | 污泥 | SW07 | 污水处理厂 | 191.39 | 270 | 一般污泥间 | 临清三和纺织集团 有限公司 | 委托利用 | ||
2 | 编织袋 | SW59 | 印花成品 | 0.7123 | 0.9 | 一般固废间 | 潍坊市寒亭区开元以忠废纸回收站 | 委托利用 | ||
3 | 纸箱子 | SW59 | 印花成品 | 0.8838 | 1.0 | 一般固废间 | 潍坊市寒亭区开元以忠废纸回收站 | 委托利用 | ||
4 | 废布片 | SW59 | 印花成品 | 1.7435 | 1.9 | 一般固废间 | 鄄城县祥诚纺织有限公司 | 委托利用 | ||
危险废物 | ||||||||||
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险废物产生环节 | 本年度实际产生量(吨) | 下年度计划产生量(吨) | 危险废物特性 | 贮存点 | 去向 | 处置方式 | |
1 | 废盐酸 | 900-300-34 | 临清市鸿基集团 有限公司 | 腐蚀性、毒性 | 废盐酸罐区 | 临清三利纺织有 限公司 | 收集利用 | |||
2 | 废油 | 900-249-08 | 印花车间 | 0.2443 | 0.3 | 易燃性、毒性 | 危废暂存间 | 山东冠祥环保科技有限公司 | 委托贮存 | |
3 | 废染料 | 900-299-12 | 印花车间 | 0.0665 | 0.1 | 毒性 | 危废暂存间 | 山东冠祥环保科技有限公司 | 委托贮存 | |
4 | 站房、化验室 废液 | 900-047-49 | 在线监测站 化验室试验 | 0.7902 | 0.8 | 毒性、腐蚀性 易燃性、反应性 | 危废暂存间 | 山东冠祥环保科技有限公司 | 委托贮存 | |
5 | 废化学品包装 | 900-041-49 | 印花车间 | 0.20947 | 0.26 | 毒性 | 危废暂存间 | 山东冠祥环保科技有限公司 | 委托贮存 | |
6 | 废渣 | 900-255-12 | 印花车间 | 0.03585 | 0.3 | 毒性 | 危废暂存间 | 山东冠祥环保科技有限公司 | 委托贮存 | |
7 | 废活性炭 | 900-039-49 | 印花车间 废气治理设施 | 0 | 0.8 | 毒性 | 危废暂存间 | 山东冠祥环保科技有限公司 | 委托贮存 | |
固体废物污染防治应急措施 | 危险废物暂存间严格落实“三防措施”及台账管理制度,暂存间设双人双锁管理制度:产生的危险废物与具有收集资质的单位签订危险废物处置合同,危废转移时严格落实危险废物联单制度及危险废物运输制度;进一步规范固体废物应急管理制度,最大限度降低因火灾、爆炸或其他意外事故导致的危险废物泄露对环境的危害,根据国家法律及有关规定制定“突发环境事件应急预案”遇到突发情况积极响应预案措施。 | |||||||||
应急突 发事件 联系方式 | 主要负责人 | 联系电话 | 具体负责人 | 联系电话 | ||||||
迟慧玉 | 15606352931 | 王亚军 | 15095045158 | |||||||
应急 救援电话 | 机关、单位 | 联系电话 | 机关、单位 | 联系电话 | ||||||
公安报警 | 110 | 消防火警 | 119 | |||||||
临清市第二人民医院 | 0635-2323120 | 三利纺织急救 | 0635-2536808 | |||||||
临清市生态坏境局 | 0635-2338010 | 三利纺织火警 | 0635-2536119 |
Related Products
Submitted successfully
We will contact you as soon as possible